2jT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55       d_gos_i JS 148 eks_lan BP 133
2 8:00- 8:45 sys_i1 DK 222 r_matematyka CJ 248 j.niemiecki ST 30 WF JD h6 j.polski JG 217
3 8:50- 9:35 matematyka CJ 246 j.niemiecki ST 63 informat. AN 243 WF JD h6 j.polski JG 217
4 9:45-10:30 j.polski JG 217 religia GS 57 l_sieci_i AN 243 urz_t_k_i AN 243 j.angielski DY 57
5 10:40-11:25 zaj.wych JD 109 geografia JC 109 j.angielski DY 57 ek_urz_t_i AN 243 chemia AR 124
6 11:35-12:20 WF JD h5 historia AK 106 religia GS 77 ek_urz_t_i AN 243 biologia JC 57
7 12:40-13:25 historia AK 146 fizyka MA 66 eks_lan BP 133 sys_i1 DK 222 matematyka CJ 248
8 13:45-14:30 d_gos_i JS 44 pro_gier GD 243 r_fizyka MA 43 adm_sys_i DK 222 z_angielski NN 117
9 14:35-15:20 przedsięb. DZ 143 pro_gier GD 243   adm_sys_i DK 222  
Obowiązuje od: 17 maja 2021 do 21 maja 2021
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum