2jT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 j.angielski AB 217   z_angielski CA 144   informat. JT 243
2 8:00- 8:45 r_matematyka HC 68   matematyka HC 43 ek_urz_t_i 244 ek_urz_t_i 244
3 8:50- 9:35 l_sieci_i WR 133 matematyka HC 44 r_fizyka JB 224 WF PK h5 j.niemiecki KB 242
4 9:45-10:30 historia AK 148 chemia IS 31/32 urz_t_k_i 132 j.polski AJ 244 j.polski AJ 61
5 10:40-11:25 zaj.wych PK h6 adm_sys_i DP 232 j.angielski AB 242 historia AK B2 geografia JC 243
6 11:35-12:20 eks_lan AN 244 adm_sys_i DP 232 j.polski AJ 30 sys_i1 DP 232 WF PK h3
7 12:40-13:25 eks_lan AN 244 biologia JC 77 j.niemiecki KB 57 sys_i1 DP 232 WF PK h2
8 13:45-14:30 fizyka JB 122 d_gos_i AG 125   d_gos_i AG 65  
9 14:35-15:20 religia LK 77 przedsięb. JO 31/32   religia LK 77  
Obowiązuje od: 13 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum