3jT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 adm_sys_i DK 222     adm_sys_i DK 222 r_fizyka MA 43
2 8:00- 8:45 adm_sys_i DK 222 j.angielski DY 57 r_fizyka MA 63H adm_sys_i DK 222 urz_t_k_i 244
3 8:50- 9:35 r_matematyka CJ 248 informat. AN 244 religia GS 106 j.polski JG 30 chemia AR 124
4 9:45-10:30 geografia JC c27 matematyka CJ 248 j.niemiecki ST 110 fizyka MA 217 j.angielski DY 63
5 10:40-11:25 j.niemiecki ST 43 eks_lan GD 133 historia AK 106 WF #JD2 h1 j.polski JG 110
6 11:35-12:20 z_angielski NN 217 eks_lan GD 133 l_sieci_i AN 244 WF #JD2 h2 biologia JC 110
7 12:40-13:25 WF #JD2 h1 przedsięb. DZ 243 l_sieci_i AN 244 matematyka CJ 68 historia AK 146
8 13:45-14:30 religia GS B1 sys_i1 DK 222 j.polski JG 63H zaj.wych JD 110 matematyka CJ 246
9 14:35-15:20     eks_lan GD 232    
10 15:25-16:10     pro_gier GD 232    
11 16:15-17:00     pro_gier GD 232    
Obowiązuje od: 28 lutego 2022
Drukuj plan
wygenerowano 28.02.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum